
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 623 | 5544 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 622 | 0838 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 621 | 7537 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 620 | 2915 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 619 | 2988 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 618 | 7298 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 617 | 0100 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 616 | 1335 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 615 | 8620 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 614 | 9823 |
