
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 324 | 5636 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 323 | 6094 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | KEN - 322 | 8783 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | KEN - 321 | 8101 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | KEN - 320 | 8131 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | KEN - 319 | 8034 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | KEN - 318 | 3552 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | KEN - 317 | 5577 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | KEN - 316 | 2264 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | KEN - 315 | 7872 |
