
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NY - 326 | 7436 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NY - 325 | 5086 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | NY - 324 | 3629 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | NY - 323 | 5444 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | NY - 322 | 3064 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | NY - 321 | 8181 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | NY - 320 | 0813 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | NY - 319 | 4965 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | NY - 318 | 2121 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | NY - 317 | 4009 |
