
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 326 | 6527 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 325 | 0146 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLO - 324 | 7559 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLO - 323 | 5052 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 322 | 6669 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLO - 321 | 7998 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 320 | 7451 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLO - 319 | 5564 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLO - 318 | 0955 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLO - 317 | 2791 |
